威士金(北京)机电设备有限公司
 
首  页 关于威士金 典型案例 产品介绍 售后服务 人力资源 联系我们 客户留言
标准型发电机组 当前位置: 核心产品 >> 标准型发电机组 

SP 珀金斯Perkins系列特性:
 
· ●选用英国Perkins发动机,具有快捷,可靠的冷启动性能
· ●采用先进技术,优化燃烧过程,低燃油消耗,低噪音,排放达到德国TALuft标准
· ●合理的性能匹配造就最佳的综合性能,确保提供给用户稳定可靠,高品质一体化电源产品
· ●机组与底座一体化结构,内置有高效减震装置,配套完善,结构合理
· ●多功能智能控制模块,具有自动,手动控制功能,保护功能和各种参数显示,可选配RS485或RS232通讯口,实现远程监控,或与PC通讯,并可读出和设置控制器的运行参数
·




机组型号 输出功率 发动机型号 排量(L) 机组重量(Kg)

机组尺寸(mm)

资料下载
KVA KW
SP10 8 10 403D-11G 1.1 397 1320*700*1160
SP14 11 14 403D-15G 1.5 478 1320*700*1160
SP22 18 22 404D-22G 2.2 556 1320*700*1160
SP33 26 33 1103A-33G 3.3 826 1650*770*1260
SP50 40 50 1103A-33TG1 3.3 914 1650*770*1260
SP66 53 66 1103A-33TG2 3.3 944 1650*770*1260
SP88 70 88 1104A-44TG2 4.4 1059 1860*815*1310
SP110 88 110 1104C-44TAG2 4.41 1149 1860*815*1310
SP150 120 150 1006TAG2 5.99 1500 2350*930*1490
SP165 132 165 1006TAG2 5.99 1549 2350*930*1490
SP200 160 200 1106C-E66TAG4 6.6 1657 2350*930*1490
SP220 176 220 1306C-E87TAG3 8.7 1980 2550*950*1608
SP250 200 250 1306C-E87TAG4 8.7 2073 2550*950*1608
SP275 220 275 1306C-E87TAG6 8.7 2083 2550*950*1608
SP385 308 385 2206A-E13TAG2 12.5 3269 3200*1150*2000
SP440 352 440 2206A-E13TAG3 12.5 3487 3200*1150*2000
SP500 400 500 2506A-E15TAG1 15.2 3739 3440*1150*2000
SP550 440 550 2506A-E15TAG2 15.2 3867 3440*1150*2000
SP660 528 660 2806A-E18TAG1A 18.1 4486 3340*1540*2000
SP700 560 700 2806A-E18TAG2 18.1 4569 3340*1540*2000
SP800 640 800 4006-23TAG2A 22.9 5973 4235*1720*2220
SP880 704 880 4006-23TAG3A 22.9 6193 4235*1720*2220
SP1100 880 1100 4008TAG2A 30.6 8852 4690*2070*2400
SP1375 1100 1375 4012-46TWG2A 45.8 11546 4720*2010*2530
SP1485 1188 1485 4012-46TWG3A 45.8 11726 4720*2010*2530
SP1650 1320 1650 4012-46TAG2A 45.8 12370 5000*2200*2530
SP1880 1500 1875 4012-46TAG3A 45.8 13831 5120*2200*2570
SP2000 1600 2000 4016TAG1A 61.1 13975 5765*2780*3470
SP2200 1760 2200 4016TAG2A 61.1 13975 5765*2780*3470
SP2500 2000 2500 4016-61TRG3 61.1 16950 5865*2780*3470

 

地址:北京市西城区德外新风街2号天成科技大厦B座5007室   电话:010-82253179 82253719  传真:010-82252779
版权所有 © 2009 威士金(北京)机电设备有限公司 您是网站第 153935 位访问者